名称 | ajl.Qsyu協同組合 | |
---|---|---|
住所 | 福岡市博多区博多駅南6-4-22 | |
役員 | 代表理事 太田 薫 | |
理事 川崎 貞幸 | ||
理事 日高 一 | ||
理事 寸田 勝一 | ||
理事 岩切 明 | ||
監事 日高 安二 | ||
出資金 | 300万円 | |
事業開始 | 2014年5月1日 | |
総人員数 | 80名 | |
保有車両台数 | 50台 | |
6t空調エアサスウイングパワーゲート車、4t総輪エアサスウイングパワーゲート車、4tエアサスウイングパワーゲート車、3t空調エアサスパワーゲート車 | ||
2tエアサパワーゲート車、2tパワーゲート車、2tハイブリット車、2tユニック搭載車、4tユニック搭載車、4t平ボディー車、軽バン | ||
有資格者 | フォークリフト運転技能者、玉掛技能者、小型移動式クレーン、危険物取扱者、電気工事士、運行管理者、自動車整備士、 | |
ガス溶接、被服アーク溶接、ボイラー取扱い、消防設備士、足場組立作業主任者、鉄骨組立作業主任者、2級ピアノ調律師、高所作業者 |
■本部・博多dpt | 福岡市博多区博多駅南6-4-22 | |
---|---|---|
092-292-1174 | ||
■九州dpt | 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南4-5-6 | |
092-931-0838 | ||
■南九州dpt (鹿児島倉庫) | 鹿児島市川上町1986-2 | |
099-244-2353 | ||
■東九州dpt (宮崎第二倉庫) | 宮崎市瓜生野2954 | |
0985-41-1140 | ||
■東京dpt | 埼玉県草加市青柳3-8-29 | |
048-935-7771 |
一般貨物自動車運送事業 | 九運自第2703号、九運自第116号、九運自第171号 |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 4000106965号(福岡県)、8201114545号(鹿児島市)、4606114545号(鹿児島県)、4500106954号(宮崎県) |
4407106965号(大分県)、1403106965号(神奈川県)、2400106965号(三重県)、2300106965号(愛知県) | |
建設業(とび・土工工事業) | 鹿児島県知事 許可(般-24) 第14652号 |
登録電気工事業者 | 266015号 |
平成25年3月 | 地方競馬場・場外馬券場券売機一斉入替(工期1日) | |
---|---|---|
同 | 市役所 大型プリンタ搬出 | |
7月 | 県下小中高校電子黒板(70インチタッチパネルモニター)一斉導入1500台 | |
同 | 地方国立医大第一期移転作業開始 | |
8月 | 博多駅展示場総台数200台展示会搬出入 | |
9月 | ショッピングモール向けPOSシステム200台導入(工期一日) | |
同 | 市役所向けパソコン3.000台導入 | |
10月 | 地方国立医大第二期移転作業開始 | |
12月 | 国立病院医療端末1.000台導入 | |
平成26年 1月 | 市役所向け端末300台導入 | |
2月 | コールセンター端末200台撤去 | |
同 | 百貨店向けPOSシステム300台導入 (工期一日) | |
3月 | 地方国立医大第三期移転作業開始 | |
市立病院医療端末500台導入 | ||
百貨店向けPOSシステム100台導入 (工期一日) | ||
地方国立医大移転作業 | ||
コールセンター端末600台導入 | ||
CVS向け冷蔵ケース入替開始 400店舗 |